Site dédié à la présentation et à l'information sur l'activité du jeu d'échecs à Brive la Gaillarde.
Durant 3 jours une quarantaine d'élèves de CM1 et CM2 de plusieurs écoles de Brive,initiés par leurs instituteurs,
ont été invités à découvrir la pratique du jeu d'échecs au cours de plusieurs temps forts:
Le Mercredi, les élèves, participent à un tournoi de blitz de 7 rondes jouées à la pendules
avec 5 minutes de réfléxion chacun. Parmi eux, Tigran, "du haut de ses titres de Champion
de Corrèze et du Limousin 2011 (catégorie "Pupille") survole le tournoi avec 7 victoires sur 7.
Une question vient à l'esprit: où joue Tigran pour être aussi fort ?
A droit, avec les noirs, Tigran :
"Veni ! Vidi ! Vici !"
A la fin du tournoi, c'est l'heure du classement final et des récompenses pour tous:
coupe au premier de chaque catégorie, médailles
et jeu d'échecs ont fait la joie de ces futurs champions.
Félix, "Premier Poussin" ! Erwan, "Premier" Petit Poussin" !
Le vainqueur du tournoi reçoit le premier prix de madame
le Maire adjoint, un chèque de 300 €, comme participation
au prochain Championnat de France des jeunes 2012.
Le classement final.
Brive Jules Ferry Tournoi de
blitz
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 1 Gharagyozyan Tigran 1590 Pup +22B +10N +2B +23N +3B +11N +4B 7 1866 2010
2 GUILLEMIN Erwan 1009 Pou +35B +28N -1N +13B +20N +5B +8B 6 1367 1559
3 JOURNES Jacques 1009 Pou +11B +34N +8B +5B -1N -4N +21B 5 1230 1454
4 MAROTTE Felix 1009 Ppo +25N +13B -5N +31B +12N +3B -1N 5 1229 1426
5 DUBARD Tommy 1099 Pou +37B +16N +4B -3N +6B -2N +17B 5 1179 1436
6 MEYER Jules 1009 Pup +12N =31B +19N +25B -5N =8N +11B 5 1173 1344
7 SAGE Aubin 1009 Pou -31N EXE +26B -8N +22B +15B +12N 5 1133 1246
8 CLAVEL Eymeric 1009 Pou +32N +36B -3N +7B +15N =6B -2N 4,5 1124 1324
9 SOARES DE MELO Nathan1009 Pou +26B +17N -23B -15N +24B =13B +20N 4,5 1116 1212
10 MAINGUET Ismael 1009 Pou +20N -1B +33B -11N +35B -16N +22B 4 1121 1226
11 MAURAND Mila 1099 Pup -3N +32B +31N +10B +23N -1B -6N 4 1118 1286
12 DEBAT Baptiste 1009 Pup -6B +37N +14B +17N -4B +26N -7B 4 1071 1221
13 DURESSEIX Maxime 1009 Pou +14B -4N +34B -2N +28B =9N =16B 4 1069 1241
14 PERROT Matis 1009 Ppo -13N +18B -12N -21B +36N +25B +23N 4 1068 1152
15 DEVOGHELAERE Rodol 1009 Pou -27N +29B +36N +9B -8B -7N +28B 4 1066 1147
16 MANDER Gaetan 1009 Pou +21N -5B =20N -19B +31N +10B =13N 4 1065 1216
17 FERNANDEZ Jules 1009 Pup +29N -9B +27N -12B +19N +23B -5N 4 1064 1180
18 DEVE Paul 1009 Pou -28B -14N +37B -22N +30B +29N +26B 4 1061 1083
19 MAURICE Clement 1009 Pou =24B +35N -6B +16N -17B -21N +33B 3,5 1022 1106
20 ABRAHAM SEYE Titouan 1009 Pou -10B +24N =16B +33N -2B +35N -9B 3,5 1019 1151
21 CARDON Lea 1009 Pou -16B -26N =24B +14N +29N +19B -3N 3,5 1015 1116
22 GRIVEL Gaethan 1009 Pou -1N -25B +30N +18B -7N +34B -10N 3 1017 1090
23 DELPECH Antoine 1009 Pup +30N +27B +9N -1B -11B -17N -14B 3 1012 1119
24 DE LA TOURNELLE Come1009 Pou =19N -20B =21N =29B -9N +31B =27N 3 1000 1024
25 COUSTE Anthony 1009 Pou -4B +22N +28B -6N -26B -14N +35B 3 1000 1078
26 FRAPPY Jeanne Amelie 1009 Pup -9N +21B -7N +34B +25N -12B -18N 3 1000 1060
27 PERROT Lucas 1009 Ppo +15B -23N -17B -35N +33B =28N =24B 3 1000 1004
28 MONTOUX Louis 1009 Pou +18N -2B -25N +36B -13N =27B -15N 2,5 1000 1018
29 PHILLIPE Mateo 1009 Pou -17B -15N EXE =24N -21B -18B +34N 2,5 1000 1000
30 MONTEIL Lucas 1009 Pou -23B -33N -22B EXE -18N +36B =32N 2,5 1000 1000
31 FOVANNA Chloe 1009 Sen +7B =6N -11B -4N -16B -24N +37N 2,5 1000 1087
32 MARCHI Olga 1009 Pou -8B -11N -35B +37N -34N EXE =30B 2,5 1000 1000
33 ARNOUIL Alkexandre 1009 Pup -36N +30B -10N -20B -27N +37B -19N 2 1000 1000
34 TAURISSON Julie 1009 Pup EXE -3B -13N -26N +32B -22N -29B 2 1000 1000
35 BIARDOU Bertille 1099 Pup -2N -19B +32N +27B -10N -20B -25N 2 1000 1000
36 MAISON Eliott 1009 Pup +33B -8N -15B -28N -14B -30N EXE 2 1000 1000
37 HENRY Emeline 1009 Pou -5N -12B -18N -32B EXE -33N -31B 1 1000 1000
Le jeudi matin, en simultanée...

Avec Gor, "Gladiateur de l'échiquier", seul contre tous !
Le
Le jeudi après-midi, partie à l'aveugle !
Face à un groupe d'élèves, le "maître fide" Michel,
sans voir l'échiquier, si ce n'est dans la tête...
donne la réplique !
De leur coté, les élèves échafaudent leur plan de
bataille, transmettent au "maître " les coups choisis
et les reportent sur l'échiquier mural, visible du groupe
qui poursuit la réflexion...
L'échiquier dans la pénombre, garde son secret.
Mais voici la partie :
Blancs: Michel Noirs: les élèves
1. e4, e5. 2. Cf3, Cc6. 3.Fc4, Cf6. 4.Cg5 ,d5. 5. d4, Fe6. 6. CxFe6, f7xCf6, 7.exd5, Cxd5.
8. d4xe5, Fe7. 9. O-O, O-O. 10. Cc3, Cxe5. 11.FxCd5, e6xFd5. 12. Dxd5+, Cf7. 13. Dxb7, Ff6.
14. Ff4, Cd6. 15. FxCd6, dxFd6. 16.Ce4, De7. 17. Cxf6, DxCf6. 18. Ta-d1, Ta-b8. 19. Dd5 +, Rh8.
20. b3, Tf-d8. 21. Dc5, a6. 22. Dxc7, Td-c8.23. Da7, Tb6. 24. Td7, Txc2 ??. 25. Txg7 ?, DxTg7
Içi, Michel rate le "mat du couloir" par 22. Da8+ !
26. DxTb6, Txa2. 27.Td1, h6. 28. h3, Ta1. 29. Dd8+ ,Rh7. 30. Dd3+, Rh8. 31. Rh2, Txtd1.
32. DxTd1, Df8. 33. Rg1, Db4 34. g3, a5. 35. h4, Rg8. 36. Rg2, Rg7. 37. Df3, a4. 38. bxa4. Dxa4.
39. Df4, DxD. 40. gxD, Rf6. 41.Rf3, h5. 42. Re4, Rc642. f5+, Rf6. 43.Rf4, Rg7. 44.Re5, Rf7.
45. f6, Rg6. 46. Re6, Abandon 1/0
Le Vendredi, Place de Guièrle, face au théatre.
Nos "petits corréziens" ont proposé des démonstrations du jeu sur
échiquier géant livré au regard des passants, invités à jouer .

Un grand merci à Monsieur de Maire de Brive, Phillipe Nauche et à la MAE
pour leur engagement dans cette manifestation réussie
où tous les jeunes ont pu "apprendre en s'amusant".
Voir dans la rubrique "Pages", ce qu'en dit la Presse...